Email


Lista de Jugadores
IMPORTANTE: Quienes tienen asterisco no poseen ELO internacional
No Name Intl Id Rtg Loc Title

1. FLORES, Diego 2585 2541 gm
2. RODRIGUEZ VILA, Andres 2524 gm
3. VALERGA, Diego 2523 2491 gm
4. MARECO, Sandro 2512 2435 im
5. SLIPAK, Sergio 2446 2423 gm
6. REAL DE AZUA, Ernesto 2446 2419 im
7. DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel 2443 2362 im
8. DOS SANTOS, Ramiro 2441 2408 fm
9. LIASCOVICH, Lucas Agustin 2439 2413 im
10. CUBAS, Jose 2434 im
11. BRONSTEIN, Luiis Marcos 2401 2334 im
12. RODRIGUEZ, Jorge Luis 2393 2376 fm
13. TRISTAN, Leonardo 2393 2341
14. PEREZ PONSA, Federico 2389 2384 fm
15. DELLAMORTE, German 2382 2356 im
16. SZMETAN, Jorge 2374 2331 im
17. JULIA, Ernesto 2371 2352 fm
18. GOLDWASER, Christian 2361 2340
19. LUJAN, Maria Carolina 2360 2286 im
20. FILGUEIRA, Hernan 2354 2341 im
21. SCHWEBER, Samuel 2349 2307 im
22. BIELICKI, Carlos 2343 2337 im
23. GARCIA, Raimundo 2342 2312 im
24. SEIDLER, Aldo Emilio 2330 2374
25. QUIROGA, Facundo 2329 2289 im
26. PERELMAN, Hernan 2326 2278
27. BLIT, Jacques Ammiel 2324 2287
28. BARRIONUEVO, Pablo 2320 2326 fm
29. VARELA, Gaston 2320 2274 fm
30. MEZA, Hugo 2315 2293 fm
31. BITELMAJER, Martin 2314 2282 fm
32. VILLANUEVA, Mario 2311 2285 fm
33. SPATA, German 2310 2205
34. MAYORGA, Nicolas 2306 2238 fm
35. PIÑA GOMEZ, Ulises 2302 fm
36. WISNIACKI, Flavio Hernan 2297 2146
37. ROMAN, Facundo Miguel 2292 2297
38. NEDILSKI, Diego 2290 2278 fm
39. DIBENEDETTO, Guillermo 2280 2269 fm
40. LANDRIEL, Mario Hector 2271 2274
41. OLIVERA, Horacio 2257 2242
42. AMBROGI, Agustin 2255 2174
43. RAGO, Sergio 2250 2259
44. AIRANDO, Marin Domingo 2250 2195
45. CUEVAS, Alex 2244 2223 fm
46. BERNARD, Ignacio 2243 2200
47. CONVERSET, Juan Jose 2239 2223
48. MALBRAN, Guillermo 2238 2230 im
49. KRYSA, Leandro 2238 2187
50. GRUSHKA, Carlos Oscar 2235 2235 fm
51. GIAMPA, Alejandro 2235 2220
52. GARGIULO, Lucas Ignacio 2225 2173
53. DEL CASTILLO, Gustavo 2223 2036 fm
54. PEREZ PIETRIONAVE, Carlos Enrique 2218 2134 fm
55. SILVEIRA NUÑES, Matias 2218
56. SAPIENZA, Julian 2215 2100
57. ALBORNOZ, Emiliano Carlos * 2213 2213
58. ALBARRAN, Gustavo Eduardo 2212 2192
59. TOKMAN, Ariel 2210 2162
60. LOPEZ, Ricardo Daniel 2205 2205
61. ZURIEL, Marisa 2201 2150 wim
62. GRANARA BARRETO, Sebastian 2198 fm
63. GUERRERO, Alvaro 2197
64. FERRARA, Alexis 2196 2171
65. ANELLI, Antonio Luis 2193 2168
66. BUSTOS, Cristian Alejandro 2193 2119
67. GELOS, Claudio Tomas * 2188 2188
68. CORDERO, Alfredo Adolfo 2185 2118 fm
69. BUSTAMANTE, Leonidas 2179 2095
70. FERRO, Ezequiel 2172 2203
71. MAYO, Raul 2170 2115
72. ARENAS, Sergio Samuel Alejandro 2170 2063
73. PUCILL, Facundo 2170 2024
74. AMED, Stephanie 2166 2169 wfm
75. LOPEZ, Diego 2165 2112
76. QUENALLATA, Luciano 2165 2059
77. PLAZAOLA, Maria De Los Angeles 2160 2182 wfm
78. BERTACCINI, Daniel 2160 2151
79. BULCOURF, Carlos 2160 2143 fm
80. MENDEZ, Pablo Amadeo 2160 2137
81. RODRIGUEZ, Esteban 2151 2189
82. JUAREZ, Carlos Eleodoro 2148 2058
83. SALVATTI, Diego 2142 2162
84. SCARFO, Ruben 2138 2144
85. GUTIERREZ, Marcelo Enrique * 2136 2136
86. TENTI, Joaquin 2131 2070
87. NEGRI, Santiago 2130 2108
88. LUPI, Pablo Cesar 2128 2099
89. GODOY, Carlos 2128 2095
90. CELLA, Enrique Alfredo * 2126 2126
91. CONTESSOTTO, Enrique Ernesto 2124 2005
92. DEL CUADRO, Nestor 2122 2036
93. RUPEREZ, Miguel 2118 2079
94. GODOY, Luciano Carlos 2117 2096
95. LO PRESTI, Roberto Oscar 2117 2037
96. SEMPREVIVO, Marcelo 2116 2131
97. WAINER, Daniel Alejandro 2115 2127
98. SCHULMAN, Walter * 2115 2115
99. ROMANO, Oscar 2114 2028
100. GIMENEZ, Santiago 2112 2094
101. JULIARENA, Agustin 2112 2089
102. VAZQUEZ, Maximiliano 2112 2055
103. LOPEZ REBERT, Pablo 2107 2102
104. FERNANDEZ, Maria Florencia 2105 2050
105. CABRERA PANDO, Ramiro 2104 2024
106. FLAMHUM, Hernan 2100 2069
107. KOCH, Juan Enrique 2100 1982
108. NEJANKY, Maisa 2100
109. PANIAGUA CHNELIK, Sebastian 2098 2092
110. PONZO, Fabian 2097 2010
111. UELF, Maximiliano 2096 1939
112. ALVAREZ, Roberto Gabriel 2095 2080
113. BERNAL, Gustavo 2094 2051
114. BIANCHI, Lucas 2090 2101
115. FERNANDEZ, Jose Luis * 2090 2090
116. ROMAN, Maximiliano * 2088 2088
117. FABIAN, Ariel 2087 2054
118. CAMPAGNONI, Diego Ezequiel 2086 2150
119. RADOSZTA, Armando Esteban 2083 2020
120. TREJO, Juan Francisco 2076 2007
121. PRIETO, Marcelo Gabriel 2073 2064
122. LEEUW, Pablo Gabriel 2072 2034
123. FERNANDEZ, Marcelo Fabian 2068 1863
124. RAVAZZOLI, Omar Alejandro 2067 2065
125. ISON, Damian Silvio 2067 1993
126. GUZMAN, Victor 2067 1983
127. MASHAL, Ruben Ariel 2066 2059
128. TORELLA, Rodolfo 2062 2055
129. BLANCO, Marcos 2062 2033
130. ZETA, Rodrigo 2061 1800
131. SCARZELLO, Alejandro 2060 2063
132. BARRIENTOS MEDINA, Juan Carlos 2059 2085
133. ABERBACH, Angel 2058 2010
134. PAVETO, Kevin 2057 2064
135. AUSTER, Fabian * 2056 2056
136. LODI, Guillermo 2056 1995
137. DE CESARE, Ricardo 2055
138. SANDUAY, Nicolas 2053 1987
139. SANTORO, Omar Daniel * 2052 2052
140. FERNANDEZ, Jorge Daniel 2051 2042
141. FLORENTIN, David 2051 1962
142. LIDA GARCIA, Fernando 2051
143. KUCHARSKI, Juan * 2045 2045
144. GANDOLFO, Alberto 2041 2094
145. BALZANO, Ivan Gustavo 2041 2060
146. INFRAN, Marcelo * 2040 2040
147. ECHEGUREN, Gustavo 2040 1998
148. CALENS, Diego Esteban 2037 1984
149. BENKO, Francisco 2036 1991
150. SICCARDI, Pablo Daniel * 2034 2034
151. DE ZAN, Alberto * 2032 2032
152. GARCIA, Manuel Alberto 2032 1926
153. MOCCA, Pablo 2031 1912
154. ARREYES, Leonardo Jorge 2030 1980
155. ALBARRACIN, Nicolas Andres 2029 2028
156. FABIAN, Gaston 2028 2019
157. HEINECKE, Victor 2026 1921
158. DENEGRI, German 2024 2039
159. PATERNOSTE, Martin Leandro 2024 1959
160. DI DIEGO, Osvaldo 2023 1871
161. RAMIS, Jorge Luis 2018 1953
162. PICHOT, Alan 2014 1923 fm
163. AIROLI, Alejandro Hernan * 2008 2008
164. YAKISICH, Marcelo 2003 2004
165. PRIEU, Gustavo 2003 1981
166. RASGIDO, Alejandro 2003 1912
167. DOMINGUEZ, Diego Leonardo 2002 1884
168. DOMINGUEZ, Diego Leon 2002 1884
169. MONZON, Roberto * 2001 2001
170. TAMAYO, Jose Luis 2000 1960
171. KLIBANSKI, Luis Ricardo * 1999 1999
172. BOURGEOIS, William 1999 1919
173. MARTYNIUK, Carolina Milca 1995 1953
174. OJEA, Ricardo Adrian 1995 1943
175. PICOLLO, Pablo * 1994 1994
176. GALETTO, Ricardo * 1988 1988
177. JARMOLUK, Jorge Eugenio * 1986 1986
178. GOMEZ, Daniel Lucas 1985 2048
179. GARCIA, Ezequiel 1985 2003
180. GAITAN, Juan Manuel 1985
181. ALVAREZ, Alberto Elias 1983
182. GIMENEZ, Martin Alberto * 1982 1982
183. HEINECKE, Lucas 1979 1987
184. SORIA, Angel 1979 1981
185. RUIZ TRISTAN, Francisco * 1979 1979
186. VIGIL, Lucas Sebastian 1978 2012
187. PLAZAOLA, Sebastian 1977 1934
188. TOKMAN, Daniel * 1976 1976
189. OCAMPOS, Ian 1973 1957
190. RODRIGUEZ LANDA, Marcelo * 1971 1971
191. ROQUE, Fernando Sebastian 1971 1891
192. TANNER, Pedro 1969 1890
193. GALLEGO, Ignacio 1968 1953
194. PRADINES, Emmanuel 1965 1988
195. VIGNA, Alberto Omar * 1963 1963
196. MOLINA, Pablo Sebastian 1959 2004
197. SOLIS, Carlos * 1958 1958
198. CABRAL, Matias Andres * 1955 1955
199. QUINZIO, Martin 1953 1964
200. CIRUZZI, Luciano Dante 1952 1949
201. PIÑEIRO, Dario 1949
202. HERNANDEZ, Luis Crisanto * 1947 1947
203. FASANI, Mario * 1946 1946
204. DIAZ WONG, Renzo 1942
205. GOLDWASER, Romina 1934 1962
206. ARBULU ROCHA, Miguel Alejandro 1934 1922
207. PIZZATTI, Mario Fernando * 1930 1930
208. SEGOVIA, Luis Alberto 1930 1895
209. MICELE, Omar 1928 1862
210. LUPIS, Federico 1925 2017
211. CACERES RECALDE, Fernando 1925 1922
212. MARTINOLI, Jeremias 1924 1979
213. BENEDETTI, Julio Luis 1924 1947
214. YANIGRO, Micaela 1923 1908
215. LANCHA, Ricardo Javier * 1921 1921
216. BOGADO, Juan Honorio * 1920 1920
217. LOZANO, Betania * 1918 1918
218. CASTELLANO, Carlos * 1914 1914
219. FLORES MIRABAL, Nancy 1913 1893
220. LIDOVSKY, Sergio Gabriel 1912 1909
221. TERRADAS, Nicolas * 1910 1910
222. TUTIUN, Mauricio * 1903 1903
223. MIGUEL, Luis Oscar * 1902 1902
224. GOMEZ, Ruben Alfredo 1893 1826
225. ARBULU SALVARREDI, Gustavo Miguel 1891 1919
226. ROJO LYNCH, Enrique 1890 1792
227. DIAZ, Hector Enrique * 1888 1888
228. FUENTES, Javier Gerardo * 1887 1887
229. ARAOZ, Claudio Alberto 1887 1834
230. HATRICK, Jonathan * 1883 1883
231. MARTINEZ DENEGRI, Gonzalo * 1881 1881
232. SEIDLER, Daniel Javier 1880 1842
233. MORFESE, Oscar * 1877 1877
234. PERUCCA, Jorge 1874 1814
235. MARTIN, Luis Jacinto 1873 1817
236. DE URQUIZA, Sebastian 1872 1898
237. FLORES, Arturo Jose 1871 1841
238. FRIEDHEIM, Diego 1869 1913
239. CABRERA, Pablo Martin * 1868 1868
240. TIERNO DE LA ROSA, Juan Pablo 1865 1856
241. GARCIA, Fernando Javier * 1863 1863
242. BERTOLOTTI, Bruno 1863 1842
243. TORANZO, Sebastian 1859 1843
244. PECORA, Jose * 1856 1856
245. GAZTAÑAGA, Pablo Ernesto * 1855 1855
246. CHIAPPANO, Marcelo 1855 1779
247. FISZMAN, Felix 1853 1858
248. MAGLIONE, Jorge Alberto * 1852 1852
249. REINOSO, Ernesto 1851 1927
250. CABEZAS, Santiago 1850 1909
251. BENEDETTI, Antonella 1850 1861
252. PERRERA, Veronica * 1848 1848
253. SARAGOSSI, Guido 1845 1823
254. PUOLI, Hernan * 1838 1838
255. CODIGONE, Maximiliano 1834 1838
256. PEREZ, Marcelo Raul * 1834 1834
257. CORDIVIOLA, Juan Manuel 1833 1954
258. CLOET, Carlos Arturo * 1831 1831
259. LOPEZ, Fernando * 1829 1829
260. BUTTAFUOCO, Francisco * 1822 1822
261. CAPDEVILLA, Dario * 1815 1815
262. TALAVERA, Matias 1812
263. ALEGRE, Eugenia 1811 1751
264. VERON, Jorge Anibal * 1810 1810
265. ABALO, Jorge * 1808 1808
266. CASTAÑO, Diego Jose * 1807 1807
267. LUDUEÑA, Edgardo * 1806 1806
268. SAITTA, Jorge 1806 1790
269. MADEO, Federico * 1804 1804
270. HAUZER, Jose 1798 1750
271. GARAVAGNO, Martin 1781 1669
272. LATRECCHIANA, Christian 1779 1778
273. MAZZA, Guillermo Daniel 1776 1825
274. LOTTGERING, Enrique Jose * 1776 1776
275. BARBARITO, Damian Ariel * 1775 1775
276. LOPEZ, Jose Luis 1774 1490
277. TOKMAN, Ezequiel * 1756 1756
278. CARCAMO, Matias 1751 1497
279. CISNEROS, German * 1747 1747
280. LEGUIZA, Gustavo Fernando * 1747 1747
281. MENDEZ, Nicolas Martin 1746
282. ZETA, Anibal Nestor * 1742 1742
283. CARREYRA, Eduardo 1738 1790
284. DILETTO, Nahuel * 1738 1738
285. PERALTA, Luis Arcenio * 1735 1735
286. SOSA, Carlos * 1734 1734
287. SENEN LONDOÑO, Sebastian * 1729 1729
288. DAQUILA, Adrian 1716
289. COLDMAN, Ricardo * 1697 1697
290. BARROS URIBURU, Nicolas * 1694 1694
291. SANCHEZ, Julieta * 1677 1677
292. SANCHEZ, Diego * 1675 1675
293. TEJON, Ivan * 1660 1660
294. GASPERI JALAVERA, Fernando 1650
295. TRASLAVIÑA, Daniel * 1630 1630
296. PONCE, Jorge Omar 1612 1752
297. CARRIZO, Franco 1588 1762
298. LOPEZ, Horacio * 1490 1490
299. ACOSTA, Pablo Ismael
300. ACOSTA SABATINI, Facundo
301. ADRIAN, Gonzalo Damian
302. AGUIRRE, Juan Jose
303. ALBERTONI, Fernando Andres
304. ALDAO, Camilo Nicolas
305. AMODEO, Claudio Alejandro
306. BALLESTEROS, Sebastian
307. BELL OWER, Esteban
308. BENEDETTI, Claudio
309. BERTAGNINI, Rodolfo Dario
310. BIANCHI, David Andres
311. BORRINO, Daniel
312. BURACCZEWSKI, Ivan
313. BUTTI, Osvaldo Antonio
314. CACERES RECALDE, Gonzalo
315. CAERO, Roxana Cecilia
316. CALDERON, Luis
317. CALDERON, Marcos Cesar
318. CANAVIRI NAVA, Francisco
319. CARBALLO, Jorge
320. CARRIZO IRIGOYEN, Horacio Jose
321. CARVALHO, Leonardo
322. CASAS, Esteban Luis
323. CAZILA, Sebastian Miguel
324. CESANA DIAZ, Julio Cesar
325. CONTI, Claudio
326. CUCCARO, Carlos Esteban
327. CHRIST, Daniel Alberto
328. DEGASTALDI, Rodolfo Ruben
329. DI BENEDETTO, Angel
330. DI GUIDA, Rocio
331. DIAZ, Irene Mabel
332. DINELLI, Guido
333. ECHAGUE JUSTO, Agustin
334. ECHEGUREN, Martin
335. ECHEGUREN, Nicolas
336. ENCISO, Franco
337. ESCOBAR, Victor
338. FARESI, Hernan
339. FLORES, Anibal De Jesus
340. GALANI, Alberto
341. GARCIA, Nicolas
342. GERACITANO, Esteban Gabriel
343. GHERARDI, Tomas Javier
344. GIAMMATTEO, Hector Eduardo
345. GIMENEZ, Ariel Claudio
346. GUERRA, Horacio Luis
347. GUTIERREZ, Roger Nelson
348. HERNANDO, Luis
349. IBAÑEZ, Juan
350. KELLER, Juan Horacio
351. KYWATYNIEC, Saul Isidoro
352. LA PORTA, Angel Rafael
353. LANGUIDEY, Simon Alejandro
354. LEGUIZAMON, Gustavo
355. LEON, Claudio Ariel
356. LERNER, Robert
357. LODI, Oscar Luis
358. LOPEZ DE VERGARA, Gustavo
359. LUNA ZARZA, Benjamin Federico
360. MANGIALAVORI, Gino Jose
361. MARCHESE, Lucas Agustin
362. MARCHESE, Melina Aylen
363. MARGONARI, Eduardo Jose
364. MAYORGA, Pablo Mariano
365. MINERVINO, Paula
366. MODICA, Mario
367. MOLLO, Jose Luis
368. MONTIEL, Ariel Marcelo
369. NAMI, Ruben
370. NATAN, Isaac
371. NEIRA, Gabriel Adrian
372. NICOLAS MITRE, Jorge Alberto
373. NIEVAS, Daniel Mario
374. ORTIZ, Mauro Ariel
375. PAGANO, Ariel
376. PAGANO, Daniel
377. PALLADINO, Alberto
378. PALLARES, Fabian
379. PANUNZIO, Adrian Jose
380. PASO VIOLA, Juan
381. PEREZ AGUADO, Sergio Alex
382. PRADINES, Ernesto
383. PRANDATO, Alejandro Marino
384. PRAVETTONI, Ezequiel
385. PUY, Federico
386. QUIÑONES, Cesar Luis
387. REGGIANI, Mateo Juan
388. RICCIARDI, Gabriel
389. RICCONI, Guillermo
390. RICO, Juan Francisco
391. RIVAS ALVARADO, Matias
392. ROJAS, Ariel Carlos
393. ROJAS, Martin Jonas
394. ROMANO, Gabriel
395. ROMERO, Carlos Alberto
396. ROMERO, Alan Catriel
397. ROMERO, Martin Eduardo
398. ROMERO, Alice
399. RYHR, Silvio
400. SALEGA, Juan Carlos
401. SANCHEZ, Alfredo Reynaldo
402. SANCHEZ, Ramon Osvaldo
403. SAPORITI, Ricardo
404. SEIJAS, Daniel
405. SONSINO, Jose Luis
406. SOSA, Virginia
407. SOSA, Juan Cruz
408. SOTO, Oscar Ulises
409. SOTO SUAREZ, Jose Manuel
410. SPAGNUOLO, Nestor Dario
411. SPEZIALE, Tomas
412. TAPIA DIAZ, Pablo Andres
413. TORRES, Pablo Gaston
414. TORRES, Alejo Santiago
415. TORREZ, Guillermo Ariel
416. VAQUERO, Diego Javier
417. VEGA, Claudio Esteban
418. VEGA, Julio
419. VIDELA, Juan Pablo
420. VILARDO, Gaston
421. VIÑAS, Alejandro
422. VITALITI, Jorge Alejandro
423. VIVANCO CORDELLA, German Andres
424. ZARATE, Maia Tamara
425. ZETA, Robert Ignacio