Email



RESULTADOS de la RONDA 9
  No Name                                 Total  Result   Name                                   Total

1 FLORES, Diego (1) [7] 1:0 CUBAS, Jose (10) [7]
2 TRISTAN, Leonardo (13) [6.5] 1:0 RODRIGUEZ VILA, Andres (2) [7]
3 GOLDWASER, Christian (18) [7] .5:.5 VALERGA, Diego (3) [6.5]
4 SLIPAK, Sergio (5) [6.5] 1:0 FILGUEIRA, Hernan (20) [6.5]
5 SZMETAN, Jorge (16) [6.5] 0:1 RODRIGUEZ, Jorge Luis (12) [6.5]
6 SCHWEBER, Samuel (21) [6.5] 0:1 PEREZ PONSA, Federico (14) [6.5]
7 PAVETO, Kevin (135) [6.5] 0:1 REAL DE AZUA, Ernesto (6) [6]
8 NEDILSKY, Diego (38) [6] 0:1 MARECO, Sandro (4) [6]
9 WISNIACKI, Flavio Hernan (36) [6] 0:1 DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel (7) [6]
10 MAYO, Raul (71) [6] 0:1 DOS SANTOS, Ramiro (8) [6]
11 CUEVAS, Alex (45) [6] 0:1 LIASCOVICH, Lucas Agustin (9) [6]
12 BRONSTEIN, Luiis Marcos (11) [6] 1:0 CONVERSET, Juan Jose (47) [6]
13 JULIA, Ernesto (17) [6] .5:.5 KRYSA, Leandro (49) [6]
14 BIANCHI, Lucas (114) [6] 1:0 BIELICKI, Carlos (22) [6]
15 LANGUIDEY, Simon Alejandro (353) [6] 1:0 BLIT, Jacques Ammiel (27) [6]
16 VILLANUEVA, Mario (32) [6] 0:1 BERTACCINI, Daniel (78) [6]
17 GRANARA BARRETO, Sebastian (62) [5.5] 0:1 DELLAMORTE, German (15) [5.5]
18 GUERRERO, Alvaro (63) [5.5] 0:1 QUIROGA, Facundo (25) [5.5]
19 FERRARA, Alexis (64) [5.5] 0:1 PERELMAN, Hernan (26) [5.5]
20 PLAZAOLA, Maria De Los Angeles (77) [5.5] .5:.5 VARELA, Gaston (29) [5.5]
21 MENDEZ, Pablo Amadeo (80) [5.5] 0:1 MAYORGA, Nicolas (34) [5.5]
22 LANDRIEL, Mario Hector (40) [5.5] 1:0 GODOY, Luciano Carlos (94) [5.5]
23 LUPI, Pablo Cesar (88) [5.5] 0:1 OLIVERA, Horacio (41) [5.5]
24 AMBROGI, Agustin (42) [5.5] 1:0 RAVAZZOLI, Omar Alejandro (126) [5.5]
25 GIMENEZ, Santiago (100) [5.5] 1:0 AIRANDO, Marin Domingo (44) [5.5]
26 GRUSHKA, Carlos Oscar (50) [5.5] 1:0 LIDA GARCIA, Fernando (144) [5.5]
27 GANDOLFO, Alberto (146) [4.5] 0:1 GIAMPA, Alejandro (51) [5.5]
28 GARGIULO, Lucas Ignacio (52) [5.5] 1:0 PATERNOSTE, Martin Leandro (160) [5.5]
29 GALLETTO, Ricardo (176) [5.5] 1:0 DEL CASTILLO, Gustavo (53) [5.5]
30 CORDIVIOLA, Juan Manuel (260) [5.5] 0:1 PEREZ PIETRIONAVE, Carlos Enrique (54) [5.5]
31 SAPIENZA, Julian (56) [5.5] 0:1 TOKMAN, Daniel (189) [5.5]
32 GALLEGO, Ignacio (194) [5.5] 0:1 TOKMAN, Ariel (59) [5.5]
33 UELF, Maximiliano (111) [5] .5:.5 SEIDLER, Aldo Emilio (24) [5]
34 RAGO, Sergio (43) [5] 1:0 CAMPAGNONI, Diego Ezequiel (119) [5]
35 FERNANDEZ, Jose Luis (115) [5] 0:1 MALBRAN, Guillermo (48) [5]
36 LEEUW, Pablo Gabriel (124) [5] .5:.5 ALBORNOZ, Emiliano Carlos (57) [5]
37 TORELLA, Rodolfo (130) [5] 0:1 ZURIEL, Marisa (61) [5]
38 MASHAL, Ruben Ariel (129) [5] .5:.5 BUSTOS, Cristian Alejandro (66) [5]
39 BUSTAMANTE, Leonidas (69) [5] .5:.5 SANTORO, Osmar Daniel (141) [5]
40 PUCILL, Facundo (73) [5] 0:1 FLORENTIN, David (143) [5]
41 SANDUAY, Nicolas (140) [5] .5:.5 AMED, Stephanie (74) [5]
42 RODRIGUEZ, Esteban (81) [5] 1:0 RASGIDO, Alejandro (168) [5]
43 TENTI, Joaquin (86) [5] 1:0 ALVAREZ, Alberto Elias (182) [5]
44 ECHEGUREN, Gustavo (149) [5] -:+ GODOY, Carlos (89) [5]
45 CONTESSOTTO, Enrique Ernesto (91) [5] .5:.5 OCAMPOS, Ian (190) [5]
46 FABIAN, Gaston (157) [5] 1:0 DEL CUADRO, Nestor (92) [5]
47 GARCIA, Ezequiel (179) [5] 1:0 RUPEREZ, Miguel (93) [5]
48 LO PRESTI, Roberto Oscar (95) [5] 1:0 FUENTES, Javier Gerardo (229) [5]
49 VIGIL, Lucas Sebastian (187) [5] +:- VAZQUEZ, Maximiliano (102) [5]
50 PIÑEIRO, Dario (202) [5] 0:1 LOPEZ REBERT, Pablo (103) [5]
51 LUPIS, Federico (212) [5] 1:0 CABRERA PANDO, Ramiro (105) [5]
52 PANIAGUA CHNELIK, Sebastian (109) [5] .5:.5 DILETTO, Nahuel (285) [5]
53 PONZO, Fabian (110) [5] 1:0 SPAGNUOLO, Nestor Dario (410) [5]
54 LUJAN, Maria Carolina (19) [4.5] 1:0 ROJAS, Martin Jonas (393) [5]
55 MEZA, Hugo (30) [4.5] 1:0 ALBARRACIN, Nicolas Andres (156) [4.5]
56 CORDERO, Alfredo Adolfo (68) [4.5] .5:.5 HEINECKE, Victor (158) [4.5]
57 LOPEZ, Diego (75) [4.5] 1:0 YAKISICH, Marcelo (166) [4.5]
58 RAMIS, Jorge Luis (162) [4.5] -:+ QUENALLATA, Luciano (76) [4.5]
59 BULCOURF, Carlos (79) [4.5] 0:1 HEINECKE, Lucas (184) [4.5]
60 MARTYNIUK, Carolina Milca (173) [4.5] 0:1 SALVATTI, Diego (83) [4.5]
61 SEMPREVIVO, Marcelo (96) [4.5] .5:.5 PRADINES, Emmanuel (195) [4.5]
62 ROMANO, Oscar (99) [4.5] 1:0 CABRAL, Matias Andres (199) [4.5]
63 RUIZ TRISTAN, Francisco (186) [4.5] .5:.5 JULIARENA, Agustin (101) [4.5]
64 FERNANDEZ, Maria Florencia (104) [4.5] +:- QUINZIO, Martin (200) [4.5]
65 FLAMHUM, Hernan (106) [4.5] .5:.5 GOLDWASER, Romina (206) [4.5]
66 CIRUZZI, Luciano Dante (201) [4.5] 1:0 KOCH, Juan Enrique (107) [4.5]
67 NEJANKY, Maisa (108) [4.5] .5:.5 SEGOVIA, Luis Alberto (209) [4.5]
68 MICELE, Omar (210) [4.5] +:- ALVAREZ, Roberto Gabriel (112) [4.5]
69 BENEDETTI, Julio Luis (215) [4.5] +:- BARRIENTOS MEDINA, Juan Carlos (116) [4.5]
70 FABIAN, Ariel (118) [4.5] 1:0 GAZTAÑAGA, Pablo Ernesto (247) [4.5]
71 RADOSZTA, Armando Esteban (121) [4.5] 1:0 CARCAMO, Matias (278) [4.5]
72 FRIEDHEIM, Diego (239) [4.5] 1:0 TREJO, Juan Francisco (122) [4.5]
73 GARCIA, Fernando Javier (243) [4.5] 1:0 PRIETO, Marcelo Gabriel (123) [4.5]
74 BLANCO, Marcos (131) [4.5] 1:0 CISNEROS, German (279) [4.5]
75 LEGUIZA, Gustavo Fernando (280) [4.5] -:+ ZETA, Rodrigo (132) [4.5]
76 GALANI, Alberto (340) [4.5] 0:1 ABERBACH, Angel (134) [4.5]
77 SOSA, Carlos (287) [4.5] .5:.5 AUSTER, Fabian (136) [4.5]
78 SANCHEZ, Diego (291) [4.5] 0:1 LODI, Guillermo (137) [4.5]
79 MONZON, Roberto (139) [4.5] 1:0 MINERVINO, Paula (365) [4.5]
80 KUCHARSKI, Juan (145) [4.5] .5:.5 NATAN, Isaac (370) [4.5]
81 CALENS, Diego Esteban (150) [4.5] 1:0 PALLARES, Fabian (378) [4.5]
82 SICCARDI, Pablo Daniel (152) [4.5] .5:.5 PASO VIOLA, Juan (380) [4.5]
83 ROJAS, Ariel Carlos (392) [4.5] .5:.5 GARCIA, Manuel Alberto (153) [4.5]
84 BERTOLOTTI, Bruno (244) [4] -:+ ALBARRAN, Gustavo Eduardo (58) [4]
85 TORANZO, Sebastian (245) [4] 0:1 GUTIERREZ, Marcelo Enrique (85) [4]
86 CHIAPPANO, Marcelo (248) [4] .5:.5 WAINER, Daniel Alejandro (97) [4]
87 BENEDETTI, Antonella (254) [4] 1:0 DE ZAN, Alberto (120) [4]
88 BUTTAFUOCO, Francisco (263) [4] .5:.5 INFRAN, Marcelo (148) [4]
89 DENEGRI, German (159) [4] -:+ CAPDEVILLA, Dario (264) [4]
90 PICHOT, Alan (163) [4] +:- CODIGONE, Maximiliano (258) [4]
91 AIROLI, Alejandro Hernan (165) [4] 0:1 TALAVERA, Matias (265) [4]
92 PRIEU, Gustavo (167) [4] 1:0 ABALO, Jorge (267) [4]
93 GARAVAGNO, Martin (272) [4] -:+ KLIBANSKI, Luis Ricardo (171) [4]
94 PICOLLO, Pablo (175) [4] .5:.5 BARBARITO, Damian Ariel (275) [4]
95 LOPEZ, Jose Luis (276) [4] 0:1 JARMOLUK, Jorge Eugenio (177) [4]
96 CARRIZO, Franco (297) [4] .5:.5 PLAZAOLA, Sebastian (188) [4]
97 RODRIGUEZ LANDA, Marcelo (191) [4] 1:0 BARROS URIBURU, Nicolas (281) [4]
98 CALDERON, Luis (316) [4] 0:1 MOLINA, Pablo Sebastian (197) [4]
99 FLORES, Anibal De Jesus (339) [4] .5:.5 FASANI, Mario (204) [4]
100 GIMENEZ, Ariel Claudio (345) [4] 1:0 BENEDETTI, Claudio (211) [4]
101 CACERES RECALDE, Fernando (213) [4] 1:0 SENEN LONDOÑO, Sebastian (288) [4]
102 LANCHA, Ricardo Javier (217) [4] 0:1 ACOSTA SABATINI, Facundo (301) [4]
103 LA PORTA, Angel Rafael (352) [4] 0:1 CASTELLANO, Carlos (220) [4]
104 LIDOVSKY, Sergio Gabriel (222) [4] .5:.5 BELL OWER, Esteban (308) [4]
105 PRADINES, Ernesto (382) [4] 0:1 TUTIUN, Mauricio (224) [4]
106 VIDELA, Juan Pablo (419) [4] 0:1 DIAZ, Hector Enrique (228) [4]
107 MARTINEZ DENEGRI, Gonzalo (232) [4] 1:0 MANGIALAVORI, Gino Jose (360) [4]
108 SEIDLER, Daniel Javier (233) [4] 1:0 RICCONI, Guillermo (389) [4]
109 MOLLO, Jose Luis (367) [4] +:- JUAREZ, Carlos Eleodoro (82) [3.5]
110 SARAGOSSI, Guido (256) [3.5] +:- SCARFO, Ruben (84) [3.5]
111 PUOLI, Hernan (257) [3.5] 0:1 FERNANDEZ, Marcelo Fabian (125) [3.5]
112 DI DIEGO, Osvaldo (161) [3.5] +:- PEREZ, Marcelo Raul (259) [3.5]
113 LOPEZ, Fernando (262) [3.5] 0:1 BOURGEOIS, William (172) [3.5]
114 GIMENEZ, Martin Alberto (183) [3.5] 1:0 SAITTA, Jorge (269) [3.5]
115 ROQUE, Fernando Sebastian (192) [3.5] .5:.5 LATRECCHIANA, Christian (273) [3.5]
116 TANNER, Pedro (193) [3.5] 1:0 SANCHEZ, Julieta (290) [3.5]
117 HERNANDEZ, Luis Crisanto (203) [3.5] 1:0 AGUIRRE, Juan Jose (303) [3.5]
118 ARBULU ROCHA, Miguel Alejandro (207) [3.5] .5:.5 ALBERTONI, Fernando Andres (304) [3.5]
119 BOGADO, Juan Honorio (218) [3.5] .5:.5 ENCISO, Franco (336) [3.5]
120 GARCIA, Nicolas Gabriel (341) [3.5] +:- LOZANO, Betania (219) [3.5]
121 FLORES MIRABAL, Nancy (221) [3.5] 1:0 GHERARDI, Tomas Javier (343) [3.5]
122 NAMI, Ruben (369) [3.5] +:- ROJO LYNCH, Enrique (227) [3.5]
123 RICO, Juan Francisco (390) [3.5] +:- ARAOZ, Claudio Alberto (230) [3.5]
124 HATRICK, Jonathan (231) [3.5] -:+ PALLADINO, Alberto (377) [3.5]
125 PERUCCA, Jorge (235) [3.5] 0:1 PRANDATO, Alejandro Marino (383) [3.5]
126 CABRERA, Pablo Martin (240) [3.5] 0:1 SONSINO, Jose Luis (405) [3.5]
127 TORRES, Guillermo Ariel (413) [3.5] 0:1 PECORA, Jose (246) [3.5]
128 FISZMAN, Felix (249) [3.5] 0:1 TORRES, Alejo Santiago (414) [3.5]
129 VIÑAS, Alejandro (421) [3.5] 0:1 MAGLIONE, Jorge Alberto (250) [3.5]
130 BURACCZEWSKI, Ivan (312) [3] +:- DE CESARE, Ricardo (138) [3]
131 DIAZ WONG, Renzo (205) [3] 0:1 BERTAGNINI, Rodolfo Dario (309) [3]
132 DI BENEDETTO, Angel (329) [3] .5:.5 PIZZATTI, Mario Fernando (208) [3]
133 TERRADAS, Nicolas (223) [3] 1:0 BIANCHI, David Andres (310) [3]
134 CASAS, Esteban Luis (322) [3] -:+ MARTIN, Luis Jacinto (236) [3]
135 LOPEZ DE VERGARA, Gustavo (358) [3] +:- DE URQUIZA, Sebastian (237) [3]
136 LUDUEÑA, Edgardo (241) [3] -:+ CARVALHO, Leonardo (321) [3]
137 CLOET, Carlos Arturo (261) [3] 1:0 IBAÑEZ, Juan (349) [3]
138 ALEGRE, Eugenia (266) [3] 1:0 LEGUIZAMON, Gustavo (354) [3]
139 RICCIARDI, Gabriel (388) [3] 1:0 CASTAÑO, Diego Jose (268) [3]
140 TOKMAN, Ezequiel (277) [3] -:+ MAYORGA, Pablo Mariano (364) [3]
141 TORRES, Pablo Gaston (415) [3] 0:1 MENDEZ, Nicolas Martin (282) [3]
142 ZETA, Anibal Nestor (283) [3] 1:0 NICOLAS MITRE, Jorge Alberto (372) [3]
143 DAQUILA, Adrian (289) [3] 1:0 SOSA, Juan Cruz (407) [3]
144 VITALITI, Jorge Alejandro (422) [3] 1:0 COLDMAN, Ricardo (294) [3]
145 ZETA, Robert Ignacio (425) [3] +:- PERRERA, Veronica (255) [2.5]
146 TAMAYO, Jose Luis (170) [2.5] -:+ GERACITANO, Esteban Gabriel (342) [2.5]
147 CARREYRA, Eduardo (284) [2.5] +:- LEON, Claudio Ariel (355) [2.5]
148 LODI, Oscar Luis (357) [2.5] -:+ CACERES RECALDE, Gonzalo (314) [2.5]
149 REGGIANI, Mateo Juan (387) [2.5] 0:1 CARBALLO, Jorge (319) [2.5]
150 CARRIZO IRIGOYEN, Horacio Jose (320) [2.5] -:+ SAPORITI, Ricardo (403) [2.5]
151 SALEGA, Juan Carlos (400) [2.5] .5:.5 CESANA DIAZ, Julio Cesar (324) [2.5]
152 NIEVAS, Daniel Mario (373) [2.5] 1:0 CONTI, Claudio (325) [2.5]
153 SANCHEZ, Alfredo Reynaldo (401) [2.5] -:+ DI GUIDA, Rocio (330) [2.5]
154 ESCOBAR, Victor (337) [2.5] 0:1 TAPIA DIAZ, Pablo Andres (412) [2.5]
155 FARESI, Hernan (338) [2] 0:1 PEREZ AGUADO, Sergio Max (381) [2]
156 ZARATE, Maia Tamara (424) [2] 0:1 KELLER, Juan Horacio (350) [2]
157 MARCHESE, Lucas Agustin (361) [2] 0:1 PRAVETTONI, Ezequiel (384) [2]
158 MARCHESE, Melina Aylen (362) [2] +:- RIVAS ALVARADO, Matias (391) [2]
159 DIAZ, Irene Mabel (331) [1.5] 0:1 SOTO, Oscar Ulises (408) [2]
160 MARGONARI, Eduardo Jose (363) [1.5] 1:0 SOSA, Virginia (406) [1.5]
161 ECHAGUE JUSTO, Agustin (333) [1] +:- ROMERO, Alice (398) [0]